Swetch data report 2026
Epic free games 2026
See every Epic giveaway documented by Swetch in 2026, including the promotion period, regular price and a direct link to the game page.
Latest documented data: 3 Nov 2026, 12:49Transparent coverage period
Swetch started tracking Epic promotions on 3 Jun 2026. The figures therefore cover only the promotions documented since that date and do not claim to include every promotion since January.
Most valuable documented giveaway
Targeted - 10 Days had a known regular price of €179.99.
Promotions by month
The documented start of each giveaway is counted. Repeat promotions for the same game count as separate promotions.
Documented Epic free games 2026
Newest promotion first. Status is recalculated from the start and end time whenever the page is opened.
| Game | Starts | Ends | Status | Regular price |
|---|---|---|---|---|
| Super Kids Racing - Mini Edition | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €8.99 |
| Horror Adventure | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €8.99 |
| Dark Mystery | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €6.29 |
| Math Fun | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €6.29 |
| Funtoon's World | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €5.39 |
| Mountain Racing | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €4.49 |
| Balloon Strike | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €4.49 |
| Highway Driving | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €8.99 |
| Horse Racing | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €8.99 |
| Maze - The Amazing Labyrinth | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €7.19 |
| Epic World - Hunt For Quest | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €6.29 |
| Gladiator : Blades of Fury | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €8.99 |
| Quiztopia : The Ultimate Trivia | unknown | 8 Nov 2026, 19:30 | Active | €7.19 |
| Sorry We're Closed | unknown | 5 Nov 2026, 17:00 | Active | €22.39 |
| MAFIA HOTEL | unknown | 1 Nov 2026, 18:02 | Ended | €1.79 |
| Sker Ritual | unknown | 29 Oct 2026, 16:00 | Ended | €22.39 |
| Home - A Unique Horror Adventure | unknown | 29 Oct 2026, 16:00 | Ended | €4.49 |
| Terraspace | unknown | 27 Oct 2026, 21:00 | Ended | €6.29 |
| GetHigh.EXE | unknown | 2 Nov 2026, 17:00 | Ended | €1.79 |
| Agent A: Rätsel in Verkleidung | unknown | 22 Oct 2026, 17:00 | Ended | €17.99 |
| TerraScape | unknown | 15 Oct 2026, 17:00 | Ended | €15.29 |
| Out of Sight | unknown | 15 Oct 2026, 17:00 | Ended | €13.99 |
| BURIED STARS | unknown | 8 Oct 2026, 17:00 | Ended | €33.99 |
| System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | unknown | 8 Oct 2026, 17:00 | Ended | €26.99 |
| Astrea Six Sided Oracles | unknown | 1 Oct 2026, 17:00 | Ended | €22.39 |
| Mechabellum | unknown | 1 Oct 2026, 17:00 | Ended | €14.79 |
| Mindcop | unknown | 24 Sep 2026, 17:00 | Ended | €14.99 |
| Shogun Showdown | unknown | 24 Sep 2026, 17:00 | Ended | €13.49 |
| Vanakan | unknown | 28 Sep 2026, 20:00 | Ended | €4.49 |
| Astral Ascent | 10 Sep 2026, 17:00 | 17 Sep 2026, 17:00 | Ended | €24.50 |
| Luftrausers | 10 Sep 2026, 17:00 | 17 Sep 2026, 17:00 | Ended | €8.99 |
| Beach Invasion 1944 | unknown | 7 Sep 2026, 11:20 | Ended | €8.99 |
| Alone With You | unknown | 10 Sep 2026, 17:00 | Ended | €8.99 |
| NoRush! | unknown | 9 Sep 2026, 11:00 | Ended | €2.19 |
| Together After Dark | unknown | 2 Sep 2026, 04:04 | Ended | €2.69 |
| Targeted - 10 Days | unknown | 31 Aug 2026, 17:00 | Ended | €179.99 |
| Breathedge | 27 Aug 2026, 17:00 | 3 Sep 2026, 17:00 | Ended | €24.99 |
| Rival Stars Horse Racing : Desktop Edition | 27 Aug 2026, 17:00 | 3 Sep 2026, 17:00 | Ended | €22.39 |
| Cardpocalypse: Standard Edition | 20 Aug 2026, 17:00 | 27 Aug 2026, 17:00 | Ended | €23.99 |
| Caravan SandWitch | 13 Aug 2026, 17:00 | 20 Aug 2026, 17:00 | Ended | €24.99 |
| Beacon Pines | 6 Aug 2026, 17:00 | 13 Aug 2026, 17:00 | Ended | €17.99 |
| We Were Here Together | 6 Aug 2026, 17:00 | 13 Aug 2026, 17:00 | Ended | €11.69 |
| Sol Cesto | 30 Jul 2026, 17:00 | 6 Aug 2026, 17:00 | Ended | €13.99 |
| OTXO | 30 Jul 2026, 17:00 | 6 Aug 2026, 17:00 | Ended | €13.49 |
| Foretales | 23 Jul 2026, 17:00 | 30 Jul 2026, 17:00 | Ended | €19.99 |
| Tattoo Tycoon | 9 Jul 2026, 17:00 | 16 Jul 2026, 17:00 | Ended | €29.99 |
| Nova Lands | 9 Jul 2026, 17:00 | 16 Jul 2026, 17:00 | Ended | €19.99 |
| River City Girls 2 | 2 Jul 2026, 17:00 | 9 Jul 2026, 17:00 | Ended | €35.99 |
| I Have No Mouth, and I Must Scream | 2 Jul 2026, 17:00 | 9 Jul 2026, 17:00 | Ended | €8.99 |
| RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | 25 Jun 2026, 17:00 | 2 Jul 2026, 17:00 | Ended | €19.99 |
| Voidwrought | 25 Jun 2026, 17:00 | 2 Jul 2026, 17:00 | Ended | €17.99 |
| ROBOBEAT | 18 Jun 2026, 17:00 | 25 Jun 2026, 17:00 | Ended | €19.49 |
| Citizen Sleeper | 18 Jun 2026, 17:00 | 25 Jun 2026, 17:00 | Ended | €17.99 |
| Warhammer 40K Speed Freeks | 11 Jun 2026, 17:00 | 18 Jun 2026, 17:00 | Ended | €17.99 |
| The Ouroboros King | 11 Jun 2026, 17:00 | 18 Jun 2026, 17:00 | Ended | €8.99 |
| Bunny Guys! | unknown | 25 Aug 2026, 17:00 | Removed before the announced end | €4.49 |
How these figures are calculated
Swetch combines current Epic offers with its archive. Duplicate records for the same promotion are removed, while a repeated giveaway with a new start date counts as a new promotion. Only promotions with a known regular price are included in the total value.