Swetch Wir sind die Guten.

Transparente Angebotsdaten

Swetch-Angebotsstatistik

Die Zahlen stammen ausschließlich aus den aktuell geprüften öffentlichen Angebotsdaten. Newsletter-Abonnenten, Admin-Daten und andere private Werte fließen nicht ein.

Letzter Datenstand: 03.11.2026, 12:49
Zeitlich begrenzte Angebote25
Free-to-Play-Spiele2
Insgesamt verfügbar27
Dokumentierte vergangene Angebote152

Verfügbar nach Plattform

Ein Angebot wird jeweils seiner primären Claim-Plattform zugeordnet.

Epic Games14
Prime Gaming10
Steam3

Verfügbar nach Angebotsart

Gratis behalten, zeitlich spielbar, dauerhaft Free-to-Play und Angebote mit Abo bleiben getrennt.

Gratis behalten14
Free-to-Play2
Free Weekend1
Abo-Angebot10

Prime Gaming im Kostencheck

Der bekannte Spielewert wird konservativ gegen den vollständigen Prime-Beitrag gerechnet. Andere Prime-Leistungen reduzieren die angesetzten Kosten nicht.

Dokumentierte Prime-Spiele 202659
Bekannter Spielewert988,91 €
Anteiliger Jahrestarif52,44 €
Rechnerischer Saldo936,47 €

Offizieller Prime-Preis: 8,99 € pro Monat oder 89,90 € pro Jahr. Monatsvergleich und Methodik ansehen

Datenqualität

Fehlende Zeiten und Quellprobleme werden nicht versteckt, sondern im Import protokolliert.

Angebote mit Prüfzeitpunkt27
Offene Validierungshinweise0
Quelle EpicOK
Quelle GogOK
Quelle SteamOK
Quelle Steam_free_weekendsOK
Quelle UbisoftOK

Letzte Import-Snapshots

Maximal ein öffentlicher Snapshot pro Stunde, ohne personenbezogene oder interne Daten.

ZeitpunktZeitlich begrenztBekannter WertOhne EndzeitHinweise
03.11.2026, 12:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 11:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 10:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 09:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 08:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 07:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 06:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 05:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 04:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 03:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 02:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 01:49 25 392,40 € 0 0
03.11.2026, 00:49 25 392,40 € 0 0
02.11.2026, 23:49 25 392,40 € 0 0
02.11.2026, 22:49 25 392,40 € 0 0
02.11.2026, 21:49 25 392,40 € 0 0
02.11.2026, 20:49 25 392,40 € 0 0
02.11.2026, 19:49 25 392,40 € 0 0
02.11.2026, 18:49 26 402,15 € 0 0
02.11.2026, 17:49 26 402,15 € 0 0
02.11.2026, 16:49 27 403,94 € 0 0
02.11.2026, 15:49 27 403,94 € 0 0
02.11.2026, 14:49 28 413,93 € 0 0
02.11.2026, 13:49 28 413,93 € 0 0
02.11.2026, 12:49 28 413,93 € 0 0
02.11.2026, 11:49 28 413,93 € 0 0
02.11.2026, 10:49 28 413,93 € 0 0
02.11.2026, 09:49 28 413,93 € 0 0
02.11.2026, 08:49 28 413,93 € 0 0
02.11.2026, 07:49 28 413,93 € 0 0

Methodik und maschinenlesbare Daten

Zeitlich begrenzt zählt nur bestätigte aktive Free-to-Keep-, Free-Weekend- und Abo-Angebote. Free-to-Play wird separat ausgewiesen; unbestätigte Angebote fließen in keine der beiden aktiven Zahlen ein.

Statistik als JSON · Aktuelle Angebote als RSS

DEEN