Swetch Wir sind die Guten.

Transparente Angebotsdaten

Swetch-Angebotsstatistik

Die Zahlen stammen ausschließlich aus den aktuell geprüften öffentlichen Angebotsdaten. Newsletter-Abonnenten, Admin-Daten und andere private Werte fließen nicht ein.

Letzter Datenstand: 30.08.2026 12:49 Uhr
Zeitlich begrenzte Angebote21
Free-to-Play-Spiele6
Insgesamt verfügbar27
Dokumentierte vergangene Angebote75

Verfügbar nach Plattform

Ein Angebot wird jeweils seiner primären Claim-Plattform zugeordnet.

Epic Games5
PC / Sonstige5
Prime Gaming15
Steam2

Verfügbar nach Angebotsart

Gratis behalten, zeitlich spielbar, dauerhaft Free-to-Play und Angebote mit Abo bleiben getrennt.

Gratis behalten5
Free-to-Play6
Free Weekend1
Abo-Angebot15

Prime Gaming im Kostencheck

Der bekannte Spielewert wird konservativ gegen den vollständigen Prime-Beitrag gerechnet. Andere Prime-Leistungen reduzieren die angesetzten Kosten nicht.

Dokumentierte Prime-Spiele 202639
Bekannter Spielewert506,08 €
Anteiliger Jahrestarif29,96 €
Rechnerischer Saldo476,12 €

Offizieller Prime-Preis: 8,99 € pro Monat oder 89,90 € pro Jahr. Monatsvergleich und Methodik ansehen

Datenqualität

Fehlende Zeiten und Quellprobleme werden nicht versteckt, sondern im Import protokolliert.

Angebote mit Prüfzeitpunkt22
Offene Validierungshinweise0
Quelle EpicOK
Quelle GogOK
Quelle SteamOK
Quelle Steam_free_weekendsOK

Letzte Import-Snapshots

Maximal ein öffentlicher Snapshot pro Stunde, ohne personenbezogene oder interne Daten.

ZeitpunktZeitlich begrenztBekannter WertOhne EndzeitHinweise
30.08.2026 12:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 11:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 10:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 09:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 08:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 07:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 06:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 05:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 04:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 03:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 02:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 01:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
30.08.2026 00:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 23:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 22:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 21:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 20:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 19:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 18:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 17:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 16:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 15:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 14:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 13:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 12:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 11:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 10:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 09:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 08:49 Uhr 21 468,79 € 0 0
29.08.2026 07:49 Uhr 21 468,79 € 0 0

Methodik und maschinenlesbare Daten

Zeitlich begrenzt zählt nur bestätigte aktive Free-to-Keep-, Free-Weekend- und Abo-Angebote. Free-to-Play wird separat ausgewiesen; unbestätigte Angebote fließen in keine der beiden aktiven Zahlen ein.

Statistik als JSON · Aktuelle Angebote als RSS